Verbraucherpreisindex
Inhalt
Quelle: www.destatis.de
2020 = 100
Verbraucherpreisindizes 2024
Monat | Gesamtindex (Abteilung 5 bis 8) |
---|---|
Januar | 117,6 |
Februar | 118,1 |
März | 118,6 |
April | 119,2 |
Mai | 119,3 |
Juni | 119,4 |
Juli | 119,8 |
August | 119,7 |
September | 119,7 |
Oktober | 120,2 |
Verbraucherpreisindizes 2023
Monat | Gesamtindex (Abteilung 5 bis 8) |
---|---|
Januar | 114,3 |
Februar | 115,2 |
März | 116,1 |
April | 116,6 |
Mai | 116,5 |
Juni | 116,8 |
Juli | 117,1 |
August | 117,5 |
September | 117,8 |
Oktober | 117,8 |
November | 117,3 |
Dezember | 117,4 |
Quelle: www.destatis.de
2015 = 100
Verbraucherpreisindizes 2022
Monat | Gesamtindex (Abteilung 5 bis 8) |
---|---|
Januar | 111,5 |
Februar | 112,5 |
März | 115,3 |
April | 116,2 |
Mai | 117,3 |
Juni | 117,4 |
Juli | 118,4 |
August | 118,8 |
September | 121,1 |
Oktober | 122,2 |
November | 121,6 |
Dezember | 120,6 |
Verbraucherpreisindizes 2021
Monat | Gesamtindex (Abteilung 5 bis 8) |
---|---|
Januar | 106,3 |
Februar | 107,0 |
März | 107,5 |
April | 108,2 |
Mai | 108,7 |
Juni | 109,1 |
Juli | 110,1 |
August | 110,1 |
September | 110,1 |
Oktober | 110,7 |
November | 110,5 |
Dezember | 111,1 |
Verbraucherpreisindizes 2020
Monat | Gesamtindex (Abteilung 5 bis 8) |
---|---|
Januar | 105,2 |
Februar | 105,6 |
März | 105,7 |
April | 106,1 |
Mai | 106,0 |
Juni | 106,6 |
Juli | 106,1 |
August | 106,0 |
September | 105,8 |
Oktober | 105,9 |
November | 105,0 |
Dezember | 105,5 |
Verbraucherpreisindizes 2019
Monat | Gesamtindex (alle 12 Abteilungen) |
---|---|
Januar | 103,4 |
Februar | 103,8 |
März | 104,2 |
April | 105,2 |
Mai | 105,4 |
Juni | 105,7 |
Juli | 106,2 |
August | 106,0 |
September | 106,0 |
Oktober | 106,1 |
November | 105,3 |
Dezember | 105,8 |
Verbraucherpreisindizes 2018
Monat | Gesamtindex (alle 12 Abteilungen) |
---|---|
Januar | 102,0 |
Februar | 102,3 |
März | 102,9 |
April | 103,1 |
Mai | 103,9 |
Juni | 104,0 |
Juli | 104,4 |
August | 104,5 |
September | 104,7 |
Oktober | 104,9 |
November | 104,2 |
Dezember | 104,2 |
Verbraucherpreisindizes 2017
Monat | Gesamtindex (alle 12 Abteilungen) |
---|---|
Januar | 100,6 |
Februar | 101,2 |
März | 101,4 |
April | 101,8 |
Mai | 101,8 |
Juni | 102,1 |
Juli | 102,5 |
August | 102,6 |
September | 102,7 |
Oktober | 102,5 |
November | 102,1 |
Dezember | 102,6 |
Verbraucherpreisindizes 2016
Monat | Gesamtindex (alle 12 Abteilungen) |
---|---|
Januar | 99,0 |
Februar | 99,3 |
März | 100,0 |
April | 100,1 |
Mai | 100,6 |
Juni | 100,7 |
Juli | 101,1 |
August | 101,0 |
September | 101,0 |
Oktober | 101,2 |
November | 100,5 |
Dezember | 101,2 |
Verbraucherpreisindizes 2015
Monat | Gesamtindex (alle 12 Abteilungen) |
---|---|
Januar | 98,5 |
Februar | 99,2 |
März | 99,7 |
April | 100,2 |
Mai | 100,4 |
Juni | 100,4 |
Juli | 100,6 |
August | 100,6 |
September | 100,4 |
Oktober | 100,4 |
November | 99,7 |
Dezember | 99,7 |
Quelle: www-genesis.destatis.de
2010 = 100
Verbraucherpreisindizes 2014
Monat | Gesamtindex (alle 12 Abteilungen) |
---|---|
Januar | 105,9 |
Februar | 106,4 |
März | 106,7 |
April | 106,5 |
Mai | 106,4 |
Juni | 106,7 |
Juli | 107,0 |
August | 107,0 |
September | 107,0 |
Oktober | 106,7 |
November | 106,7 |
Dezember | 106,7 |
Jahresschnitt | 106,6 |
Verbraucherpreisindizes 2013
Monat | Gesamtindex (alle 12 Abteilungen) |
---|---|
Januar | 104,5 |
Februar | 105,1 |
März | 105,6 |
April | 105,1 |
Mai | 105,5 |
Juni | 105,6 |
Juli | 106,1 |
August | 106,1 |
September | 106,1 |
Oktober | 105,9 |
November | 106,1 |
Dezember | 106,5 |
Jahresschnitt | 105,7 |
Verbraucherpreisindizes 2012
Monat | Gesamtindex (alle 12 Abteilungen) |
---|---|
Januar | 102,8 |
Februar | 103,5 |
März | 104,1 |
April | 103,9 |
Mai | 103,9 |
Juni | 103,7 |
Juli | 104,1 |
August | 104,5 |
September | 104,6 |
Oktober | 104,6 |
November | 104,7 |
Dezember | 105,0 |
Jahresschnitt | 112,9 |
Verbraucherpreisindizes 2011
Monat | Gesamtindex (alle 12 Abteilungen) |
---|---|
Januar | 100,7 |
Februar | 101,3 |
März | 101,9 |
April | 101,9 |
Mai | 101,9 |
Juni | 102,0 |
Juli | 102,2 |
August | 102,3 |
September | 102,5 |
Oktober | 102,5 |
November | 102,7 |
Dezember | 102,9 |
Jahresschnitt | 102,1 |
Verbraucherpreisindizes 2010
Monat | Gesamtindex (alle 12 Abteilungen) |
---|---|
Januar | 99,0 |
Februar | 99,4 |
März | 99,9 |
April | 100,0 |
Mai | 99,9 |
Juni | 99,9 |
Juli | 100,1 |
August | 100,2 |
September | 100,1 |
Oktober | 100,2 |
November | 100,3 |
Dezember | 100,9 |
Jahresschnitt | 100,0 |
Verbraucherpreisindizes 2009
Monat | Gesamtindex (alle 12 Abteilungen) |
---|---|
Januar | 98,3 |
Februar | 98,9 |
März | 98,7 |
April | 98,8 |
Mai | 98,7 |
Juni | 99,0 |
Juli | 99,0 |
August | 99,2 |
September | 98,9 |
Oktober | 98,9 |
November | 98,8 |
Dezember | 99,6 |
Jahresschnitt | 98,9 |
Verbraucherpreisindizes 2008
Monat | Gesamtindex (alle 12 Abteilungen) |
---|---|
Januar | 97,4 |
Februar | 97,8 |
März | 98,3 |
April | 98,1 |
Mai | 98,7 |
Juni | 98,9 |
Juli | 99,5 |
August | 99,2 |
September | 99,1 |
Oktober | 98,9 |
November | 98,4 |
Dezember | 98,8 |
Jahresschnitt | 98,6 |
Verbraucherpreisindizes 2007
Monat | Gesamtindex (alle 12 Abteilungen) |
---|---|
Januar | 94,7 |
Februar | 95,1 |
März | 95,3 |
April | 95,8 |
Mai | 95,8 |
Juni | 95,8 |
Juli | 96,3 |
August | 96,2 |
September | 96,4 |
Oktober | 96,6 |
November | 97,1 |
Dezember | 97,7 |
Jahresschnitt | 96,1 |
Verbraucherpreisindizes 2006
Monat | Gesamtindex (alle 12 Abteilungen) |
---|---|
Januar | 93,1 |
Februar | 93,5 |
März | 93,5 |
April | 93,8 |
Mai | 93,8 |
Juni | 94,0 |
Juli | 94,4 |
August | 94,2 |
September | 93,9 |
Oktober | 94,0 |
November | 94,0 |
Dezember | 94,7 |
Jahresschnitt | 93,9 |
Verbraucherpreisindizes 2005
Monat | Gesamtindex (alle 12 Abteilungen) |
---|---|
Januar | 91,4 |
Februar | 91,8 |
März | 92,2 |
April | 92,0 |
Mai | 92,2 |
Juni | 92,3 |
Juli | 92,7 |
August | 92,8 |
September | 92,9 |
Oktober | 93,0 |
November | 92,7 |
Dezember | 93,4 |
Jahresschnitt | 92,5 |
Verbraucherpreisindizes 2004
Monat | Gesamtindex (alle 12 Abteilungen) |
---|---|
Januar | 90,1 |
Februar | 90,3 |
März | 90,6 |
April | 90,9 |
Mai | 91,1 |
Juni | 91,1 |
Juli | 91,3 |
August | 91,4 |
September | 91,2 |
Oktober | 91,3 |
November | 91,1 |
Dezember | 92,1 |
Jahresschnitt | 91,0 |
Verbraucherpreisindizes 2003
Monat | Gesamtindex (alle 12 Abteilungen) |
---|---|
Januar | 89,1 |
Februar | 89,6 |
März | 89,7 |
April | 89,4 |
Mai | 89,2 |
Juni | 89,5 |
Juli | 89,7 |
August | 89,7 |
September | 89,6 |
Oktober | 89,6 |
November | 89,4 |
Dezember | 90,1 |
Jahresschnitt | 89,6 |
Verbraucherpreisindizes 2002
Monat | Gesamtindex (alle 12 Abteilungen) |
---|---|
Januar | 88,2 |
Februar | 88,5 |
März | 88,7 |
April | 88,6 |
Mai | 88,7 |
Juni | 88,7 |
Juli | 88,8 |
August | 88,7 |
September | 88,7 |
Oktober | 88,6 |
November | 88,3 |
Dezember | 89,1 |
Jahresschnitt | 88,6 |
Verbraucherpreisindizes 2001
Monat | Gesamtindex (alle 12 Abteilungen) |
---|---|
Januar | 86,4 |
Februar | 86,9 |
März | 86,9 |
April | 87,3 |
Mai | 87,6 |
Juni | 87,7 |
Juli | 87,8 |
August | 87,6 |
September | 87,6 |
Oktober | 87,5 |
November | 87,3 |
Dezember | 88,1 |
Jahresschnitt | 87,4 |
Verbraucherpreisindizes 2000
Monat | Gesamtindex (alle 12 Abteilungen) |
---|---|
Januar | 85,2 |
Februar | 85,3 |
März | 85,3 |
April | 85,3 |
Mai | 85,2 |
Juni | 85,6 |
Juli | 86,0 |
August | 85,8 |
September | 86,0 |
Oktober | 85,9 |
November | 86,0 |
Dezember | 86,7 |
Jahresschnitt | 85,7 |
Stand: 25. November 2024
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen im Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne für eine persönliche Beratung zur Verfügung.